臺灣固緯PPT-3615G線性直流電源介紹
臺灣固緯PPT-3615G線性直流電源三組輸出,具UP/DOWN鍵,操作容易
高解析度:10mV、1mA ,過電壓保護(hù)與過電流保護(hù)功能(硬件控制) ,50組存儲容量,高穩(wěn)定度、低漂移 ,4 位數(shù)顯示 .
產(chǎn)品目錄
- 阻抗分析儀
- 頻率特性分析儀
- 露點儀
- 顯微鏡
- 光伏測試儀
- 存儲記錄儀
- 功率計
- 微歐計
- 電氣安裝測試儀
- LCR測試儀
- 耐壓絕緣測試儀
- 接地電阻測試儀
- 電池測試儀
- 泄漏電流測試儀
- 數(shù)字兆歐表
- 多功能測試儀
- 萬用表
- 鉗形表
- 示波器
- 信號源
- 頻譜分析儀
- 直流電源
- 相序表
- 硬度計
- 超聲波測厚儀
- 涂層測厚儀
- 電火花檢測儀
- 粗糙度儀
- 附著力測試儀
- 光澤度儀
- 測振儀
- 張力儀
- 推拉力計
- 扭力測試儀
- 超聲波探傷儀
- 頻閃儀
- 紅外熱像儀
- 紅外測溫儀
- 溫濕度計
- 照度計
- 噪音計
- 風(fēng)速儀
- 氣體檢測儀
- 煙氣分析儀
- 粒子計數(shù)器
- 差壓儀
- 網(wǎng)絡(luò)測試儀
- 電纜測試儀
- 電子天平
- 轉(zhuǎn)速表
- 過程校驗儀
- 激光測距儀
- 酸度計
- 電導(dǎo)率儀
- 粘度計
- 化學(xué)分析儀器
- 便攜式濁度儀
- 水份儀
- 高斯計
- 電力質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
臺灣固緯PPT-3615G線性直流電源特點:
電壓 0 ~ 36V x 2, 0 ~ 6V x 1
電流 0 ~ 1.5A x 2, 0 ~3A x 1
過電壓保護(hù) 0 ~ 38.5V x 2, 0 ~ 7V x 1
三組輸出
具UP/DOWN鍵,操作容易
高解析度:10mV、1mA
過電壓保護(hù)與過電流保護(hù)功能(硬件控制)
50組存儲容量
自我測試與軟體校正
符合UL、CSA、IEC**規(guī)范
高穩(wěn)定度、低漂移
4 位數(shù)顯示
前端/后端輸出及Sense切換功能
計時器可做設(shè)定步驟自動測試
自動串并聯(lián)功能
自動Tracking
IEEE-488.2和SCPI兼容接口
可提供Labview Driver Software
臺灣固緯PPT-3615G線性直流電源技術(shù)參數(shù):
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 36V x 2, 0 ~ 6V x 1 | |
電流 | 0 ~ 1.5A x 2, 0 ~3A x 1 | |
過電壓保護(hù) | 0 ~ 38.5V x 2, 0 ~ 7V x 1 | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV 后板輸出 ( < 6mV 前板輸出 )
|
|
電流 | < 3mA ( < 6mA 額定電流 > 3.5A )
|
|
電源調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護(hù) | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
過電壓保護(hù) | < 2% + 0.6V | |
漣波及噪聲(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | 漣波:1mVrms / 3mVp-p 噪聲:2mVrms / 30mVp-p |
|
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度系數(shù)(0~40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
反應(yīng)時間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90% | < 100mS |
電壓下降 | 90% ~ 10% | < 100mS |
讀回值溫度系數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | < 0.03% + 6mV | |
電流 | < 0.1% + 6mA | |
同步追蹤操作 | ||
同步追蹤誤差 | < 0.1% + 50mV | |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 50mV | |
并聯(lián)操作 | ||
設(shè)定準(zhǔn)確度 | 電壓< 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
(25 + 5°C) | 電流< 0.2% + 20mA 過電壓保護(hù)< 2% + 0.6V |
|
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 < 3mV 后板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) 電流 < 6mA ( < 12mA 額定電流 > 3.5A ) |
|
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 < 3mV 電流 < 6mA |
|
記憶 | ||
儲存/呼叫 | 0 ~ 49 | |
計時器 | ||
時間設(shè)定 | 1sec ~ 255min | |
解析度 | 1sec | |
功能 | 循環(huán)輸出(自動運行) | |
介面 | ||
GPIB 介面 | ||
附件 | ||
電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GTL-104 x 3 |
||
尺寸及重量 | ||
255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, 約 10 公斤 |